Sazebnik

Sazebník pro smlouvy o spotřebitelském úvěru Emma´s credit s.r.o. (CreditGO.cz)

1. Zápůjční roční úroková sazba činí: 36%
2. Poplatek za poskytnutí úvěru, úroky a RPSN:

  • 5 dnů
  • 10 dnů
  • 15 dnů
  • 20 dnů
  • 25 dnů
  • 30 dnů
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 96.53,-Kč 2.47,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 599,-Kč
1000,-Kč 193.07,-Kč 4.93,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 1198,-Kč
1500,-Kč 289.6,-Kč 7.4,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 1797,-Kč
2000,-Kč 386.14,-Kč 9.86,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 2396,-Kč
2500,-Kč 493.67,-Kč 12.33,-Kč 69754786.00% 05.06.2023 3006,-Kč
3000,-Kč 568.21,-Kč 14.79,-Kč 42674101.31% 05.06.2023 3583,-Kč
3500,-Kč 686.74,-Kč 17.26,-Kč 64626364.75% 05.06.2023 4204,-Kč
4000,-Kč 783.27,-Kč 19.73,-Kč 63101367.25% 05.06.2023 4803,-Kč
4500,-Kč 890.81,-Kč 22.19,-Kč 71855806.41% 05.06.2023 5413,-Kč
5000,-Kč 965.34,-Kč 24.66,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 5990,-Kč
5500,-Kč 1017.88,-Kč 27.12,-Kč 32728556.77% 05.06.2023 6545,-Kč
6000,-Kč 1048.41,-Kč 29.59,-Kč 17315178.37% 05.06.2023 7078,-Kč
6500,-Kč 1166.95,-Kč 32.05,-Kč 23282436.80% 05.06.2023 7699,-Kč
7000,-Kč 1274.48,-Kč 34.52,-Kč 27220800.22% 05.06.2023 8309,-Kč
7500,-Kč 1382.01,-Kč 36.99,-Kč 31160638.29% 05.06.2023 8919,-Kč
8000,-Kč 1489.55,-Kč 39.45,-Kč 35065866.76% 05.06.2023 9529,-Kč
8500,-Kč 1597.08,-Kč 41.92,-Kč 38910005.28% 05.06.2023 10139,-Kč
9000,-Kč 1704.62,-Kč 44.38,-Kč 42674101.31% 05.06.2023 10749,-Kč
9500,-Kč 1812.15,-Kč 46.85,-Kč 46345027.43% 05.06.2023 11359,-Kč
10000,-Kč 1974.68,-Kč 49.32,-Kč 69754786.00% 05.06.2023 12024,-Kč
10500,-Kč 2027.22,-Kč 51.78,-Kč 53376108.11% 05.06.2023 12579,-Kč
11000,-Kč 2134.75,-Kč 54.25,-Kč 56728278.00% 05.06.2023 13189,-Kč
11500,-Kč 2242.29,-Kč 56.71,-Kč 59969827.44% 05.06.2023 13799,-Kč
12000,-Kč 2349.82,-Kč 59.18,-Kč 63101367.25% 05.06.2023 14409,-Kč
12500,-Kč 2457.36,-Kč 61.64,-Kč 66124538.80% 05.06.2023 15019,-Kč
13000,-Kč 2520.89,-Kč 64.11,-Kč 56199362.81% 05.06.2023 15585,-Kč
13500,-Kč 2562.42,-Kč 66.58,-Kč 43749910.28% 05.06.2023 16129,-Kč
14000,-Kč 2669.96,-Kč 69.04,-Kč 46228163.40% 05.06.2023 16739,-Kč
14500,-Kč 2777.49,-Kč 71.51,-Kč 48659716.80% 05.06.2023 17349,-Kč
15000,-Kč 2885.03,-Kč 73.97,-Kč 51042768.39% 05.06.2023 17959,-Kč
15500,-Kč 2981.56,-Kč 76.44,-Kč 51116442.63% 05.06.2023 18558,-Kč
16000,-Kč 3077.1,-Kč 78.9,-Kč 50990924.43% 05.06.2023 19156,-Kč
16500,-Kč 3173.63,-Kč 81.37,-Kč 51061633.62% 05.06.2023 19755,-Kč
17000,-Kč 3270.16,-Kč 83.84,-Kč 51128271.79% 05.06.2023 20354,-Kč
17500,-Kč 3365.7,-Kč 86.3,-Kč 51013136.90% 05.06.2023 20952,-Kč
18000,-Kč 3462.23,-Kč 88.77,-Kč 51077359.90% 05.06.2023 21551,-Kč
18500,-Kč 3557.77,-Kč 91.23,-Kč 50969921.40% 05.06.2023 22149,-Kč
19000,-Kč 3654.3,-Kč 93.7,-Kč 51031849.55% 05.06.2023 22748,-Kč
19500,-Kč 3750.84,-Kč 96.16,-Kč 51090670.49% 05.06.2023 23347,-Kč
20000,-Kč 3846.37,-Kč 98.63,-Kč 50990924.43% 05.06.2023 23945,-Kč
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 105.07,-Kč 4.93,-Kč 141849.48% 10.06.2023 610,-Kč
1000,-Kč 210.14,-Kč 9.86,-Kč 141849.48% 10.06.2023 1220,-Kč
1500,-Kč 326.21,-Kč 14.79,-Kč 176557.60% 10.06.2023 1841,-Kč
2000,-Kč 431.27,-Kč 19.73,-Kč 167176.92% 10.06.2023 2451,-Kč
2500,-Kč 547.34,-Kč 24.66,-Kč 184428.69% 10.06.2023 3072,-Kč
3000,-Kč 652.41,-Kč 29.59,-Kč 176557.60% 10.06.2023 3682,-Kč
3500,-Kč 735.48,-Kč 34.52,-Kč 141849.48% 10.06.2023 4270,-Kč
4000,-Kč 851.55,-Kč 39.45,-Kč 154007.94% 10.06.2023 4891,-Kč
4500,-Kč 989.62,-Kč 44.38,-Kč 189864.48% 10.06.2023 5534,-Kč
5000,-Kč 1094.68,-Kč 49.32,-Kč 184428.69% 10.06.2023 6144,-Kč
5500,-Kč 1144.75,-Kč 54.25,-Kč 133598.34% 10.06.2023 6699,-Kč
6000,-Kč 1249.82,-Kč 59.18,-Kč 134267.73% 10.06.2023 7309,-Kč
6500,-Kč 1354.89,-Kč 64.11,-Kč 134836.67% 10.06.2023 7919,-Kč
7000,-Kč 1459.96,-Kč 69.04,-Kč 135326.21% 10.06.2023 8529,-Kč
7500,-Kč 1565.03,-Kč 73.97,-Kč 135751.87% 10.06.2023 9139,-Kč
8000,-Kč 1670.1,-Kč 78.9,-Kč 136125.39% 10.06.2023 9749,-Kč
8500,-Kč 1775.16,-Kč 83.84,-Kč 136455.79% 10.06.2023 10359,-Kč
9000,-Kč 1880.23,-Kč 88.77,-Kč 136750.14% 10.06.2023 10969,-Kč
9500,-Kč 1985.3,-Kč 93.7,-Kč 137014.02% 10.06.2023 11579,-Kč
10000,-Kč 2200.37,-Kč 98.63,-Kč 190554.80% 10.06.2023 12299,-Kč
10500,-Kč 2195.44,-Kč 103.56,-Kč 137467.55% 10.06.2023 12799,-Kč
11000,-Kč 2410.51,-Kč 108.49,-Kč 185528.10% 10.06.2023 13519,-Kč
11500,-Kč 2515.58,-Kč 113.42,-Kč 183383.01% 10.06.2023 14129,-Kč
12000,-Kč 2620.64,-Kč 118.36,-Kč 181437.86% 10.06.2023 14739,-Kč
12500,-Kč 2725.71,-Kč 123.29,-Kč 179666.05% 10.06.2023 15349,-Kč
13000,-Kč 2830.78,-Kč 128.22,-Kč 178045.46% 10.06.2023 15959,-Kč
13500,-Kč 2935.85,-Kč 133.15,-Kč 176557.60% 10.06.2023 16569,-Kč
14000,-Kč 3040.92,-Kč 138.08,-Kč 175186.84% 10.06.2023 17179,-Kč
14500,-Kč 3145.99,-Kč 143.01,-Kč 173919.91% 10.06.2023 17789,-Kč
15000,-Kč 3251.05,-Kč 147.95,-Kč 172745.49% 10.06.2023 18399,-Kč
15500,-Kč 3359.12,-Kč 152.88,-Kč 172645.97% 10.06.2023 19012,-Kč
16000,-Kč 3468.19,-Kč 157.81,-Kč 172874.12% 10.06.2023 19626,-Kč
16500,-Kč 3576.26,-Kč 162.74,-Kč 172776.66% 10.06.2023 20239,-Kč
17000,-Kč 3684.33,-Kč 167.67,-Kč 172684.99% 10.06.2023 20852,-Kč
17500,-Kč 3793.4,-Kč 172.6,-Kč 172892.50% 10.06.2023 21466,-Kč
18000,-Kč 3901.47,-Kč 177.53,-Kč 172802.65% 10.06.2023 22079,-Kč
18500,-Kč 4009.53,-Kč 182.47,-Kč 172717.69% 10.06.2023 22692,-Kč
19000,-Kč 4117.6,-Kč 187.4,-Kč 172637.24% 10.06.2023 23305,-Kč
19500,-Kč 4226.67,-Kč 192.33,-Kč 172824.64% 10.06.2023 23919,-Kč
20000,-Kč 4334.74,-Kč 197.26,-Kč 172745.49% 10.06.2023 24532,-Kč
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 124.6,-Kč 7.4,-Kč 29812.00% 15.06.2023 632,-Kč
1000,-Kč 249.21,-Kč 14.79,-Kč 29812.00% 15.06.2023 1264,-Kč
1500,-Kč 373.81,-Kč 22.19,-Kč 29812.00% 15.06.2023 1896,-Kč
2000,-Kč 498.41,-Kč 29.59,-Kč 29812.00% 15.06.2023 2528,-Kč
2500,-Kč 623.01,-Kč 36.99,-Kč 29812.00% 15.06.2023 3160,-Kč
3000,-Kč 758.62,-Kč 44.38,-Kč 31996.43% 15.06.2023 3803,-Kč
3500,-Kč 883.22,-Kč 51.78,-Kč 31675.26% 15.06.2023 4435,-Kč
4000,-Kč 1007.82,-Kč 59.18,-Kč 31436.41% 15.06.2023 5067,-Kč
4500,-Kč 1176.42,-Kč 66.58,-Kč 37704.20% 15.06.2023 5743,-Kč
5000,-Kč 1246.03,-Kč 73.97,-Kč 29812.00% 15.06.2023 6320,-Kč
5500,-Kč 1271.63,-Kč 81.37,-Kč 20999.51% 15.06.2023 6853,-Kč
6000,-Kč 1440.23,-Kč 88.77,-Kč 24956.89% 15.06.2023 7529,-Kč
6500,-Kč 1542.84,-Kč 96.16,-Kč 23686.86% 15.06.2023 8139,-Kč
7000,-Kč 1755.44,-Kč 103.56,-Kč 30730.14% 15.06.2023 8859,-Kč
7500,-Kč 1858.04,-Kč 110.96,-Kč 28978.77% 15.06.2023 9469,-Kč
8000,-Kč 1960.64,-Kč 118.36,-Kč 27524.95% 15.06.2023 10079,-Kč
8500,-Kč 2063.25,-Kč 125.75,-Kč 26300.27% 15.06.2023 10689,-Kč
9000,-Kč 2165.85,-Kč 133.15,-Kč 25255.52% 15.06.2023 11299,-Kč
9500,-Kč 2378.45,-Kč 140.55,-Kč 30485.93% 15.06.2023 12019,-Kč
10000,-Kč 2481.05,-Kč 147.95,-Kč 29184.97% 15.06.2023 12629,-Kč
10500,-Kč 2583.66,-Kč 155.34,-Kč 28053.77% 15.06.2023 13239,-Kč
11000,-Kč 2785.26,-Kč 162.74,-Kč 32202.43% 15.06.2023 13948,-Kč
11500,-Kč 2898.86,-Kč 170.14,-Kč 31508.92% 15.06.2023 14569,-Kč
12000,-Kč 3001.47,-Kč 177.53,-Kč 30344.34% 15.06.2023 15179,-Kč
12500,-Kč 3104.07,-Kč 184.93,-Kč 29309.36% 15.06.2023 15789,-Kč
13000,-Kč 3206.67,-Kč 192.33,-Kč 28384.00% 15.06.2023 16399,-Kč
13500,-Kč 3309.27,-Kč 199.73,-Kč 27552.13% 15.06.2023 17009,-Kč
14000,-Kč 3411.88,-Kč 207.12,-Kč 26800.58% 15.06.2023 17619,-Kč
14500,-Kč 3514.48,-Kč 214.52,-Kč 26118.50% 15.06.2023 18229,-Kč
15000,-Kč 3617.08,-Kč 221.92,-Kč 25496.88% 15.06.2023 18839,-Kč
15500,-Kč 3737.68,-Kč 229.32,-Kč 25497.94% 15.06.2023 19467,-Kč
16000,-Kč 3858.29,-Kč 236.71,-Kč 25498.94% 15.06.2023 20095,-Kč
16500,-Kč 3978.89,-Kč 244.11,-Kč 25499.88% 15.06.2023 20723,-Kč
17000,-Kč 4099.49,-Kč 251.51,-Kč 25500.77% 15.06.2023 21351,-Kč
17500,-Kč 4220.1,-Kč 258.9,-Kč 25501.60% 15.06.2023 21979,-Kč
18000,-Kč 4340.7,-Kč 266.3,-Kč 25502.39% 15.06.2023 22607,-Kč
18500,-Kč 4461.3,-Kč 273.7,-Kč 25503.13% 15.06.2023 23235,-Kč
19000,-Kč 4581.9,-Kč 281.1,-Kč 25503.84% 15.06.2023 23863,-Kč
19500,-Kč 4702.51,-Kč 288.49,-Kč 25504.51% 15.06.2023 24491,-Kč
20000,-Kč 4823.11,-Kč 295.89,-Kč 25505.14% 15.06.2023 25119,-Kč
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 144.14,-Kč 9.86,-Kč 13330.47% 20.06.2023 654,-Kč
1000,-Kč 288.27,-Kč 19.73,-Kč 13330.47% 20.06.2023 1308,-Kč
1500,-Kč 443.41,-Kč 29.59,-Kč 14773.18% 20.06.2023 1973,-Kč
2000,-Kč 587.55,-Kč 39.45,-Kč 14399.36% 20.06.2023 2627,-Kč
2500,-Kč 742.68,-Kč 49.32,-Kč 15078.77% 20.06.2023 3292,-Kč
3000,-Kč 886.82,-Kč 59.18,-Kč 14773.18% 20.06.2023 3946,-Kč
3500,-Kč 1030.96,-Kč 69.04,-Kč 14558.47% 20.06.2023 4600,-Kč
4000,-Kč 1186.1,-Kč 78.9,-Kč 14963.49% 20.06.2023 5265,-Kč
4500,-Kč 1330.23,-Kč 88.77,-Kč 14773.18% 20.06.2023 5919,-Kč
5000,-Kč 1441.37,-Kč 98.63,-Kč 13330.47% 20.06.2023 6540,-Kč
5500,-Kč 1629.51,-Kč 108.49,-Kč 14911.36% 20.06.2023 7238,-Kč
6000,-Kč 1740.64,-Kč 118.36,-Kč 13678.21% 20.06.2023 7859,-Kč
6500,-Kč 1840.78,-Kč 128.22,-Kč 12410.30% 20.06.2023 8469,-Kč
7000,-Kč 2050.92,-Kč 138.08,-Kč 14241.89% 20.06.2023 9189,-Kč
7500,-Kč 2261.05,-Kč 147.95,-Kč 16031.56% 20.06.2023 9909,-Kč
8000,-Kč 2361.19,-Kč 157.81,-Kč 14678.88% 20.06.2023 10519,-Kč
8500,-Kč 2461.33,-Kč 167.67,-Kč 13575.06% 20.06.2023 11129,-Kč
9000,-Kč 2671.47,-Kč 177.53,-Kč 15027.43% 20.06.2023 11849,-Kč
9500,-Kč 2771.6,-Kč 187.4,-Kč 13996.53% 20.06.2023 12459,-Kč
10000,-Kč 2871.74,-Kč 197.26,-Kč 13125.83% 20.06.2023 13069,-Kč
10500,-Kč 3081.88,-Kč 207.12,-Kč 14346.69% 20.06.2023 13789,-Kč
11000,-Kč 3292.01,-Kč 216.99,-Kč 15548.31% 20.06.2023 14509,-Kč
11500,-Kč 3392.15,-Kč 226.85,-Kč 14642.14% 20.06.2023 15119,-Kč
12000,-Kč 3492.29,-Kč 236.71,-Kč 13855.25% 20.06.2023 15729,-Kč
12500,-Kč 3702.42,-Kč 246.58,-Kč 14894.71% 20.06.2023 16449,-Kč
13000,-Kč 3802.56,-Kč 256.44,-Kč 14145.79% 20.06.2023 17059,-Kč
13500,-Kč 3902.7,-Kč 266.3,-Kč 13483.98% 20.06.2023 17669,-Kč
14000,-Kč 4002.84,-Kč 276.16,-Kč 12895.57% 20.06.2023 18279,-Kč
14500,-Kč 4102.97,-Kč 286.03,-Kč 12369.46% 20.06.2023 18889,-Kč
15000,-Kč 4203.11,-Kč 295.89,-Kč 11896.64% 20.06.2023 19499,-Kč
15500,-Kč 4643.25,-Kč 305.75,-Kč 15611.29% 20.06.2023 20449,-Kč
16000,-Kč 4483.38,-Kč 315.62,-Kč 11897.34% 20.06.2023 20799,-Kč
16500,-Kč 4623.52,-Kč 325.48,-Kč 11897.66% 20.06.2023 21449,-Kč
17000,-Kč 4763.66,-Kč 335.34,-Kč 11897.96% 20.06.2023 22099,-Kč
17500,-Kč 4903.79,-Kč 345.21,-Kč 11898.25% 20.06.2023 22749,-Kč
18000,-Kč 5043.93,-Kč 355.07,-Kč 11898.51% 20.06.2023 23399,-Kč
18500,-Kč 5184.07,-Kč 364.93,-Kč 11898.77% 20.06.2023 24049,-Kč
19000,-Kč 5324.21,-Kč 374.79,-Kč 11899.01% 20.06.2023 24699,-Kč
19500,-Kč 5464.34,-Kč 384.66,-Kč 11899.23% 20.06.2023 25349,-Kč
20000,-Kč 5604.48,-Kč 394.52,-Kč 11899.45% 20.06.2023 25999,-Kč
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 175.67,-Kč 12.33,-Kč 10464.02% 25.06.2023 688,-Kč
1000,-Kč 305.34,-Kč 24.66,-Kč 6330.34% 25.06.2023 1330,-Kč
1500,-Kč 527.01,-Kč 36.99,-Kč 10464.02% 25.06.2023 2064,-Kč
2000,-Kč 698.68,-Kč 49.32,-Kč 10242.04% 25.06.2023 2748,-Kč
2500,-Kč 873.36,-Kč 61.64,-Kč 10242.04% 25.06.2023 3435,-Kč
3000,-Kč 1048.03,-Kč 73.97,-Kč 10242.04% 25.06.2023 4122,-Kč
3500,-Kč 1222.7,-Kč 86.3,-Kč 10242.04% 25.06.2023 4809,-Kč
4000,-Kč 1408.37,-Kč 98.63,-Kč 10548.40% 25.06.2023 5507,-Kč
4500,-Kč 1583.04,-Kč 110.96,-Kč 10513.95% 25.06.2023 6194,-Kč
5000,-Kč 1701.71,-Kč 123.29,-Kč 9295.86% 25.06.2023 6825,-Kč
5500,-Kč 1932.38,-Kč 135.62,-Kč 10464.02% 25.06.2023 7568,-Kč
6000,-Kč 2041.05,-Kč 147.95,-Kč 9279.13% 25.06.2023 8189,-Kč
6500,-Kč 2175.73,-Kč 160.27,-Kč 8747.05% 25.06.2023 8836,-Kč
7000,-Kč 2445.4,-Kč 172.6,-Kč 10242.04% 25.06.2023 9618,-Kč
7500,-Kč 2554.07,-Kč 184.93,-Kč 9315.98% 25.06.2023 10239,-Kč
8000,-Kč 2761.74,-Kč 197.26,-Kč 9797.87% 25.06.2023 10959,-Kč
8500,-Kč 2859.41,-Kč 209.59,-Kč 8907.47% 25.06.2023 11569,-Kč
9000,-Kč 3166.08,-Kč 221.92,-Kč 10513.95% 25.06.2023 12388,-Kč
9500,-Kč 3274.75,-Kč 234.25,-Kč 9744.56% 25.06.2023 13009,-Kč
10000,-Kč 3482.42,-Kč 246.58,-Kč 10121.81% 25.06.2023 13729,-Kč
10500,-Kč 3580.1,-Kč 258.9,-Kč 9358.27% 25.06.2023 14339,-Kč
11000,-Kč 3787.77,-Kč 271.23,-Kč 9705.97% 25.06.2023 15059,-Kč
11500,-Kč 3995.44,-Kč 283.56,-Kč 10033.79% 25.06.2023 15779,-Kč
12000,-Kč 4093.11,-Kč 295.89,-Kč 9371.52% 25.06.2023 16389,-Kč
12500,-Kč 4300.78,-Kč 308.22,-Kč 9676.72% 25.06.2023 17109,-Kč
13000,-Kč 4508.45,-Kč 320.55,-Kč 9966.56% 25.06.2023 17829,-Kč
13500,-Kč 4716.12,-Kč 332.88,-Kč 10242.04% 25.06.2023 18549,-Kč
14000,-Kč 4813.79,-Kč 345.21,-Kč 9653.81% 25.06.2023 19159,-Kč
14500,-Kč 4911.47,-Kč 357.53,-Kč 9134.30% 25.06.2023 19769,-Kč
15000,-Kč 5119.14,-Kč 369.86,-Kč 9390.10% 25.06.2023 20489,-Kč
15500,-Kč 5289.81,-Kč 382.19,-Kč 9390.32% 25.06.2023 21172,-Kč
16000,-Kč 5460.48,-Kč 394.52,-Kč 9390.52% 25.06.2023 21855,-Kč
16500,-Kč 5631.15,-Kč 406.85,-Kč 9390.71% 25.06.2023 22538,-Kč
17000,-Kč 5801.82,-Kč 419.18,-Kč 9390.89% 25.06.2023 23221,-Kč
17500,-Kč 5972.49,-Kč 431.51,-Kč 9391.07% 25.06.2023 23904,-Kč
18000,-Kč 6143.16,-Kč 443.84,-Kč 9391.23% 25.06.2023 24587,-Kč
18500,-Kč 6313.84,-Kč 456.16,-Kč 9391.38% 25.06.2023 25270,-Kč
19000,-Kč 6484.51,-Kč 468.49,-Kč 9391.52% 25.06.2023 25953,-Kč
19500,-Kč 6655.18,-Kč 480.82,-Kč 9391.66% 25.06.2023 26636,-Kč
20000,-Kč 6825.85,-Kč 493.15,-Kč 9391.79% 25.06.2023 27319,-Kč
Částka Poplatek Úrok RPSN Termin Сelková splatná částka
500,-Kč 205.21,-Kč 14.79,-Kč 8347.80% 30.06.2023 720,-Kč
1000,-Kč 410.41,-Kč 29.59,-Kč 8347.80% 30.06.2023 1440,-Kč
1500,-Kč 637.62,-Kč 44.38,-Kč 9456.29% 30.06.2023 2182,-Kč
2000,-Kč 751.82,-Kč 59.18,-Kč 6189.39% 30.06.2023 2811,-Kč
2500,-Kč 1030.03,-Kč 73.97,-Kč 8462.71% 30.06.2023 3604,-Kč
3000,-Kč 1275.23,-Kč 88.77,-Kč 9456.29% 30.06.2023 4364,-Kč
3500,-Kč 1491.44,-Kč 103.56,-Kč 9540.36% 30.06.2023 5095,-Kč
4000,-Kč 1707.64,-Kč 118.36,-Kč 9603.85% 30.06.2023 5826,-Kč
4500,-Kč 1781.85,-Kč 133.15,-Kč 7372.64% 30.06.2023 6415,-Kč
5000,-Kč 2030.05,-Kč 147.95,-Kč 8039.05% 30.06.2023 7178,-Kč
5500,-Kč 2337.26,-Kč 162.74,-Kč 9446.60% 30.06.2023 8000,-Kč
6000,-Kč 2561.47,-Kč 177.53,-Kč 9603.85% 30.06.2023 8739,-Kč
6500,-Kč 2766.67,-Kč 192.33,-Kč 9501.47% 30.06.2023 9459,-Kč
7000,-Kč 2971.88,-Kč 207.12,-Kč 9414.50% 30.06.2023 10179,-Kč
7500,-Kč 3067.08,-Kč 221.92,-Kč 8243.71% 30.06.2023 10789,-Kč
8000,-Kč 3367.29,-Kč 236.71,-Kč 9128.53% 30.06.2023 11604,-Kč
8500,-Kč 3587.49,-Kč 251.51,-Kč 9217.71% 30.06.2023 12339,-Kč
9000,-Kč 3792.7,-Kč 266.3,-Kč 9167.31% 30.06.2023 13059,-Kč
9500,-Kč 3841.9,-Kč 281.1,-Kč 7929.37% 30.06.2023 13623,-Kč
10000,-Kč 3994.11,-Kč 295.89,-Kč 7595.30% 30.06.2023 14290,-Kč
10500,-Kč 4298.32,-Kč 310.68,-Kč 8273.33% 30.06.2023 15109,-Kč
11000,-Kč 4613.52,-Kč 325.48,-Kč 9013.08% 30.06.2023 15939,-Kč
11500,-Kč 4708.73,-Kč 340.27,-Kč 8279.78% 30.06.2023 16549,-Kč
12000,-Kč 5034.93,-Kč 355.07,-Kč 9025.84% 30.06.2023 17390,-Kč
12500,-Kč 5130.14,-Kč 369.86,-Kč 8347.80% 30.06.2023 18000,-Kč
13000,-Kč 5434.34,-Kč 384.66,-Kč 8907.70% 30.06.2023 18819,-Kč
13500,-Kč 5639.55,-Kč 399.45,-Kč 8886.37% 30.06.2023 19539,-Kč
14000,-Kč 5844.75,-Kč 414.25,-Kč 8866.60% 30.06.2023 20259,-Kč
14500,-Kč 6005.96,-Kč 429.04,-Kč 8622.55% 30.06.2023 20935,-Kč
15000,-Kč 6145.16,-Kč 443.84,-Kč 8295.61% 30.06.2023 21589,-Kč
15500,-Kč 6206.37,-Kč 458.63,-Kč 7661.07% 30.06.2023 22165,-Kč
16000,-Kč 6406.58,-Kč 473.42,-Kč 7661.07% 30.06.2023 22880,-Kč
16500,-Kč 6606.78,-Kč 488.22,-Kč 7661.07% 30.06.2023 23595,-Kč
17000,-Kč 6806.99,-Kč 503.01,-Kč 7661.07% 30.06.2023 24310,-Kč
17500,-Kč 7007.19,-Kč 517.81,-Kč 7661.07% 30.06.2023 25025,-Kč
18000,-Kč 7207.4,-Kč 532.6,-Kč 7661.07% 30.06.2023 25740,-Kč
18500,-Kč 7407.6,-Kč 547.4,-Kč 7661.07% 30.06.2023 26455,-Kč
19000,-Kč 7607.81,-Kč 562.19,-Kč 7661.07% 30.06.2023 27170,-Kč
19500,-Kč 7808.01,-Kč 576.99,-Kč 7661.07% 30.06.2023 27885,-Kč
20000,-Kč 8008.22,-Kč 591.78,-Kč 7661.07% 30.06.2023 28600,-Kč

3. Veškeré sankce za porušeni smlouvy:
3.1.Smluvní pokuta ve výši 0,1% denně z celkové dlužné částky
3.2. Odeslání upomínky - 500,-Kč
3.3. Administrativní náklady na přípravu podkladů pro inkasní agenturu - 1500,-Kč
3.4. Náklady na vymáhání prostřednictvím inkasní agentury - 2000,- Kč
3.5. Inspektorský výjezd - 500-1300,- Kč

<< ZPĚT